FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Einsätze

2001/02
38. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Aston Villa Boateng George 0 4 37 3.289 37
2 Aston Villa Vassell Darius 6 9 30 2.615 36
3 Aston Villa Staunton Steve 3 0 30 2.755 33
4 Aston Villa Mellberg Olof 0 1 32 2.835 32
5 Aston Villa Delaney Mark 0 3 30 2.557 30
6 Aston Villa Schmeichel Peter 0 0 29 2.610 29
7 Aston Villa Angel Juan Pablo 3 13 26 2.128 29
8 Aston Villa Hendrie Lee 4 15 25 2.105 29
9 Aston Villa Wright Alan 0 1 23 2.051 23
10 Aston Villa Samuel Jlloyd 6 5 17 1.611 23
11 Aston Villa Hadji Mustapha 6 5 17 1.558 23
12 Aston Villa Kachloul Hassan 5 8 17 1.404 22
13 Aston Villa Stone Steven 8 1 14 1.343 22
14 Aston Villa Merson Paul 3 6 18 1.576 21
15 Aston Villa Dublin Dion 12 1 9 1.019 21
16 Aston Villa Barry Gareth 4 3 16 1.430 20
17 Aston Villa Taylor Ian 9 1 7 903 16
18 Aston Villa Alpay 0 2 14 1.201 14
19 Aston Villa Hitzlsperger Thomas 1 2 11 935 12
20 Aston Villa Enckelman Peter 0 0 9 810 9

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,3 35
Derby County Derby 26,0 34
Leicester City Leicester 27,2 33
Bolton Wanderers Bolton 29,0 30
FC Southampton Southampton 27,8 30
FC Everton Everton 28,3 28
Manchester United ManUnited 27,5 28
West Ham United West Ham 27,5 28
Blackburn Rovers Blackburn 27,8 27
Ipswich Town Ipswich 27,4 26
FC Liverpool Liverpool 26,2 26
AFC Sunderland Sunderland 26,9 26
FC Arsenal Arsenal 27,8 25
Charlton Athletic Charlton 26,8 25
FC Chelsea Chelsea 27,1 25
FC Fulham Fulham 27,9 24
Tottenham Hotspur Tottenham 28,8 24
Aston Villa Villa 27,6 23
Newcastle United Newcastle 25,9 23
Leeds United Leeds 26,3 21