FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Einsätze

2001/02
38. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Newcastle United Given Shay 0 0 38 3.420 38
2 Newcastle United Shearer Alan 1 3 36 3.219 37
3 Newcastle United Solano Nolberto 0 12 37 3.159 37
4 Newcastle United Robert Laurent 2 10 34 3.032 36
5 Newcastle United Dabizas Nikolaos 2 3 33 2.924 35
6 Newcastle United Hughes Aaron 0 2 34 3.041 34
7 Newcastle United O'Brien Andrew 3 5 31 2.765 34
8 Newcastle United Speed Gary 1 3 28 2.449 29
9 Newcastle United Distin Sylvain 8 1 20 1.949 28
10 Newcastle United Bellamy Craig 1 6 26 2.310 27
11 Newcastle United Elliott Robbie 1 5 26 2.147 27
12 Newcastle United LuaLua Lomana Tresor 16 2 4 582 20
13 Newcastle United Dyer Kieron 3 5 15 1.367 18
14 Newcastle United Lee Robert 1 3 15 1.270 16
15 Newcastle United Acuna Clarence 6 3 10 977 16
16 Newcastle United Bernard Olivier 12 0 4 580 16
17 Newcastle United Ameobi Shola 11 4 4 356 15
18 Newcastle United Jenas Jermaine 6 1 6 620 12
19 Newcastle United Cort Carl 2 6 6 448 8
20 Newcastle United Barton Warren 1 2 4 359 5

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,3 35
Derby County Derby 26,0 34
Leicester City Leicester 27,2 33
Bolton Wanderers Bolton 29,0 30
FC Southampton Southampton 27,8 30
FC Everton Everton 28,3 28
Manchester United ManUnited 27,5 28
West Ham United West Ham 27,5 28
Blackburn Rovers Blackburn 27,8 27
Ipswich Town Ipswich 27,4 26
FC Liverpool Liverpool 26,2 26
AFC Sunderland Sunderland 26,9 26
FC Arsenal Arsenal 27,8 25
Charlton Athletic Charlton 26,8 25
FC Chelsea Chelsea 27,1 25
FC Fulham Fulham 27,9 24
Tottenham Hotspur Tottenham 28,8 24
Aston Villa Villa 27,6 23
Newcastle United Newcastle 25,9 23
Leeds United Leeds 26,3 21