Regionalliga West

Regionalliga West Tabelle

2023/24
21. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Bocholt Bocholt 1. FC Bocholt 17 12-3-2 12 3 2 28:15 13 39
2 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 17 10-2-5 10 2 5 31:16 15 32
3 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 17 9-5-3 9 5 3 25:18 7 32
4 1. FC Köln II Köln II 1. FC Köln II 17 9-4-4 9 4 4 35:21 14 31
5 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 17 8-6-3 8 6 3 31:15 16 30
6 1. FC Düren 1. FC Düren 1. FC Düren 17 8-4-5 8 4 5 31:20 11 28
7 Wuppertaler SV Wuppertal Wuppertaler SV 17 8-4-5 8 4 5 31:26 5 28
8 FC Schalke 04 II Schalke II FC Schalke 04 II 17 7-4-6 7 4 6 34:28 6 25
9 FC Gütersloh Gütersloh FC Gütersloh 17 7-4-6 7 4 6 26:29 -3 25
10 SV Rödinghausen Rödinghausen SV Rödinghausen 17 7-1-9 7 1 9 19:23 -4 22
11 SC Paderborn 07 II Paderborn II SC Paderborn 07 II 17 5-5-7 5 5 7 31:29 2 20
12 Bor. Mönchengladbach II Gladbach II Bor. Mönchengladbach II 17 5-4-8 5 4 8 32:35 -3 19
13 FC Wegberg-Beeck Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 17 6-1-10 6 1 10 22:33 -11 19
14 SC Wiedenbrück Wiedenbrück SC Wiedenbrück 17 4-5-8 4 5 8 15:24 -9 17
15 Fortuna Düsseldorf II Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 17 4-4-9 4 4 9 19:27 -8 16
16 SV Lippstadt 08 Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 17 4-4-9 4 4 9 23:33 -10 16
17 Rot Weiss Ahlen Ahlen Rot Weiss Ahlen 17 4-3-10 4 3 10 17:38 -21 15
18 SSVg Velbert Velbert SSVg Velbert 17 2-5-10 2 5 10 18:38 -20 11

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 4 4-0-0 4 0 0 13:5 8 12
2 Wuppertaler SV Wuppertal Wuppertaler SV 4 3-0-1 3 0 1 14:5 9 9
3 Fortuna Düsseldorf II Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 4 3-0-1 3 0 1 11:4 7 9
4 SV Rödinghausen Rödinghausen SV Rödinghausen 4 3-0-1 3 0 1 10:7 3 9
5 FC Schalke 04 II Schalke II FC Schalke 04 II 4 2-1-1 2 1 1 6:3 3 7
6 SC Wiedenbrück Wiedenbrück SC Wiedenbrück 4 2-1-1 2 1 1 6:5 1 7
7 Rot Weiss Ahlen Ahlen Rot Weiss Ahlen 4 2-1-1 2 1 1 8:8 0 7
8 FC Gütersloh Gütersloh FC Gütersloh 4 2-0-2 2 0 2 6:6 0 6
9 1. FC Düren 1. FC Düren 1. FC Düren 4 2-0-2 2 0 2 6:7 -1 6
10 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 4 1-2-1 1 2 1 9:7 2 5
11 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 4 1-2-1 1 2 1 7:6 1 5
12 SC Paderborn 07 II Paderborn II SC Paderborn 07 II 4 1-2-1 1 2 1 6:6 0 5
13 1. FC Bocholt Bocholt 1. FC Bocholt 4 1-2-1 1 2 1 4:4 0 5
14 SV Lippstadt 08 Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 4 1-1-2 1 1 2 5:6 -1 4
15 SSVg Velbert Velbert SSVg Velbert 4 1-0-3 1 0 3 3:11 -8 3
16 1. FC Köln II Köln II 1. FC Köln II 4 0-2-2 0 2 2 5:8 -3 2
17 FC Wegberg-Beeck Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 4 0-0-4 0 0 4 4:13 -9 0
18 Bor. Mönchengladbach II Gladbach II Bor. Mönchengladbach II 4 0-0-4 0 0 4 1:13 -12 0