WM-Qualifikation Europa

WM-Qualifikation Europa Tabelle

2021/22
4. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Portugal Portugal Portugal 4 3-1-0 3 1 0 8:4 4 10
2 Serbien Serbien Serbien 3 2-1-0 2 1 0 7:5 2 7
3 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 3 2-0-1 2 0 1 4:4 0 6
4 Irland Irland Irland 3 0-0-3 0 0 3 3:6 -3 0
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 3 0-0-3 0 0 3 2:5 -3 0

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweden Schweden Schweden 3 3-0-0 3 0 0 6:1 5 9
2 Spanien Spanien Spanien 4 2-1-1 2 1 1 7:5 2 7
3 Kosovo Kosovo Kosovo 3 1-0-2 1 0 2 2:6 -4 3
4 Griechenland Griechenland Griechenland 2 0-2-0 0 2 0 2:2 0 2
5 Georgien Georgien Georgien 4 0-1-3 0 1 3 2:5 -3 1

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 4 3-1-0 3 1 0 7:1 6 10
2 Schweiz Schweiz Schweiz 2 2-0-0 2 0 0 4:1 3 6
3 Nordirland Nordirland Nordirland 3 1-1-1 1 1 1 4:3 1 4
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 4 0-2-2 0 2 2 2:6 -4 2
5 Litauen Litauen Litauen 3 0-0-3 0 0 3 1:7 -6 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 4 2-2-0 2 2 0 5:2 3 8
2 Ukraine Ukraine Ukraine 4 0-4-0 0 4 0 5:5 0 4
3 Finnland Finnland Finnland 2 0-2-0 0 2 0 3:3 0 2
4 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 3 0-2-1 0 2 1 3:4 -1 2
5 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 3 0-2-1 0 2 1 3:5 -2 2

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Belgien Belgien Belgien 4 3-1-0 3 1 0 17:4 13 10
2 Tschechien Tschechien Tschechien 4 2-1-1 2 1 1 8:4 4 7
3 Wales Wales Wales 2 1-0-1 1 0 1 2:3 -1 3
4 Belarus Belarus Belarus 3 1-0-2 1 0 2 4:11 -7 3
5 Estland Estland Estland 3 0-0-3 0 0 3 6:15 -9 0

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Dänemark Dänemark Dänemark 4 4-0-0 4 0 0 16:0 16 12
2 Israel Israel Israel 4 2-1-1 2 1 1 9:4 5 7
3 Österreich Österreich Österreich 4 2-1-1 2 1 1 7:7 0 7
4 Schottland Schottland Schottland 4 1-2-1 1 2 1 7:5 2 5
5 Färöer Färöer Färöer 4 0-1-3 0 1 3 2:12 -10 1
6 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 4 0-1-3 0 1 3 2:15 -13 1

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Türkei Türkei Türkei 4 2-2-0 2 2 0 12:7 5 8
2 Niederlande Niederlande Niederlande 4 2-1-1 2 1 1 12:5 7 7
3 Montenegro Montenegro Montenegro 4 2-1-1 2 1 1 8:5 3 7
4 Norwegen Norwegen Norwegen 4 2-1-1 2 1 1 5:4 1 7
5 Lettland Lettland Lettland 4 1-1-2 1 1 2 7:8 -1 4
6 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 4 0-0-4 0 0 4 2:17 -15 0

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kroatien Kroatien Kroatien 4 2-1-1 2 1 1 4:1 3 7
2 Russland Russland Russland 4 2-1-1 2 1 1 6:4 2 7
3 Slowakei Slowakei Slowakei 4 1-3-0 1 3 0 5:4 1 6
4 Slowenien Slowenien Slowenien 4 1-1-2 1 1 2 3:4 -1 4
5 Malta Malta Malta 4 1-1-2 1 1 2 6:8 -2 4
6 Zypern Zypern Zypern 4 1-1-2 1 1 2 1:4 -3 4

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 4 4-0-0 4 0 0 13:1 12 12
2 Polen Polen Polen 4 2-1-1 2 1 1 11:6 5 7
3 Ungarn Ungarn Ungarn 4 2-1-1 2 1 1 10:8 2 7
4 Albanien Albanien Albanien 4 2-0-2 2 0 2 4:6 -2 6
5 Andorra Andorra Andorra 4 1-0-3 1 0 3 3:8 -5 3
6 San Marino San Marino San Marino 4 0-0-4 0 0 4 0:12 -12 0

Tabelle - Gruppe J

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Armenien Armenien Armenien 4 3-1-0 3 1 0 6:2 4 10
2 Deutschland Deutschland Deutschland 4 3-0-1 3 0 1 7:2 5 9
3 Nordmazedonien Nordmazedonien Nordmazedonien 4 2-1-1 2 1 1 9:4 5 7
4 Rumänien Rumänien Rumänien 4 2-0-2 2 0 2 7:6 1 6
5 Island Island Island 4 1-0-3 1 0 3 4:8 -4 3
6 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 4 0-0-4 0 0 4 1:12 -11 0